Analysis
特定分析項目一覧
大気測定(分析)
測定項目 | 測定項目 |
---|---|
降下ばいじん量 | 硫黄酸化物(SO2) |
窒素酸化物(NOx) | 窒素酸化物(NO2) |
浮遊粉じん量 | ホルムアルデヒド |
硫化水素、塩化水素 | フェノール、フッ化水素 |
シアン化水素 |
※分析項目等、詳細はご相談ください。
ばい煙測定
測定項目 | 測定項目 |
---|---|
ばいじん量 | 硫黄酸化物 |
窒素酸化物 | ガス組成分析 |
塩化水素 | フッ素化合物 |
水銀 | 有害物質(ばいじん含有量) |
※分析項目等、詳細はご相談ください。
水質分析
生活環境項目 | 生活環境項目 |
---|---|
水素イオン濃度 | 生物化学的酸素要求量 |
化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 |
溶存酸素量 | n-ヘキサン抽出物質(鉱物油、植物油分離) |
大腸菌数 | 大腸菌群数 |
全窒素 | 全りん |
その他の項目 | その他の項目 |
---|---|
フェノール類 | 銅 |
亜鉛 | 溶解性鉄 |
溶解性マンガン | 総クロム |
弗素 | よう素消費量 |
健康項目 | 健康項目 |
---|---|
カドミウム | シアン |
有機リン | 鉛 |
六価クロム | ヒ素 |
総水銀 | アルキル水銀 |
ポリ塩化ビフェニール | トリクロロエチレン |
テトラクロロエチレン | ジクロロメタン |
四塩化炭素 | 1.2-ジクロロエタン |
1.1-ジクロロエチレン | シス-1.2-ジクロロエチレン |
1.1.1-トリクロロエタン | 1.1.2-トリクロロエタン |
1.3-ジクロロプロペン | チウラム |
ジマジン | チオベンカルブ |
ベンゼン | セレン |
1.4-ジオキサン | クロロエチレン(塩化ビニールモノマー) |
測定項目 | 測定項目 |
---|---|
臭気 | 透視度 |
濁度 | 色度 |
電気伝導度 | 残留塩素 |
塩化物イオン | 酸消費量 |
アルカリ消費 | 硬度 |
一般細菌 | 全炭酸 |
全蒸発残留物 | 溶解性蒸発残留物 |
MLSS | MLVSS |
アンモニウムイオン | 亜硝酸イオン |
硝酸イオン | 有機体窒素 |
硫酸イオン | ホルムアルデヒト |
マグネシウム | カルシウム |
ナトリウム | カリウム |
アルミニウム | ニッケル |
コバルト | モリブデン |
バナジウム | ビスマス |
アンチモン | すず |
タングステン | よう素 |
ほう素 | 臭素 |
全有機炭素(TOC) | 陰イオン界面活性剤 |
※分析項目等、詳細はご相談ください。
飲料水分析
水質基準に関する省令第101号(平成15年5月30日)
・厚生労働省令に基づく水質検査
・建築物衛生法施工規則に基づく水質検査
1.飲料水検査
検査項目 | 検査項目 |
---|---|
一般細菌 | 大腸菌 |
カドミウム及びその化合物 | 水銀及びその化合物 |
セレン及びその化合物 | 鉛及びその化合物 |
ヒ素及びその化合物 | 六価クロムおよびその化合物 |
亜硝酸態窒素 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | フッ素及びその化合物 |
ホウ素及びその化合物 | 四塩化炭素 |
1,4-ジオキサン | シス-1,2-ジクロロエチレン及び |
ジクロロメタン | テトラクロロエチレン |
トリクロロエチレン | ベンゼン |
塩素酸 | クロロ酢酸 |
クロロホルム | ジクロロ酢酸 |
ジブロモクロロメタン | 臭素酸 |
総トリハロメタン※1 | トリクロロ酢酸 |
ブロモジクロロメタン | ブロモホルム |
ホルムアルデヒド | 亜鉛及びその化合物 |
アルミニウム及びその化合物 | 鉄及びその化合物 |
銅及びその化合物 | ナトリウム及びその化合物 |
マンガン及びその化合物 | 塩化物イオン |
カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 蒸発残留物 |
陰イオン界面活性剤 | ジェオスミン |
2-メチルイソボルネオール | 非イオン界面活性剤 |
フェノール類 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
pH値 | 味 |
臭気 | 色度 |
濁度 | (空白) |
※1:クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン及びブロロホルムの和
底質・土壌・廃棄物等分析
分析項目 | 分析項目 |
---|---|
カドミウム | シアン |
有機リン | 鉛 |
六価クロム | ヒ素 |
総水銀 | アルキル水銀 |
ポリ塩化ビフェニール | 銅 |
セレン | 亜鉛 |
弗素 | 有機塩素化合物 |
ベリリウム | クロム |
ニッケル | バナジウム |
水素イオン濃度 | 過マンガン酸カリウム |
n-ヘキサン抽出物質 | 鉄 |
マンガン | 強熱減量 |
硫化物 | 油分(赤外法) |
全窒素 | 全リン |
1.4-ジオキサン | クロロエチレン |
土質試験
分析項目 | 分析項目 |
---|---|
導電率(EC) | 単位体積重量 |
水素イオン濃度(H2OαKCl) | 酸化還元電位(ORP) |
含水率 | 塩化物 |
腐食含有量 | 塩基置換容量 |
有効水分保持量 | 透水係数 |
粒度組成(土性) | 1.4-ジオキサン |
クロロエチレン |
騒音・振動測定
測定内容 | 測定内容 |
---|---|
騒音レベル測定(音圧測定) | 振動レベル測定 |
低周波音圧レベル測定 | 各種周波数分析 |
※詳細はお問い合わせください。
作業環境測定
作業場 | 関係規制 | 測定の種類 | 測定回数 |
---|---|---|---|
①土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 | 粉じん則第26条 | 空気中の濃度および粉じん中の避難けい酸含有率 | 6ヶ月に1回 |
②暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 | 案衛則第607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月に1回 |
③著しい騒音を発する屋内作業場 | 案衛則第590条、591条 | 等価騒音レベル | 6ヶ月に1回 |
④坑内の作業場 | イ.案衛則第592条 | イ.炭酸ガスの濃度 | イ.1ヶ月に1回 |
⑤中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 | 2ヶ月に1回 |
⑥放射線業務を行う作業場 | イ.電離則54条 | イ.外部放射線による線量当量率または線量当量 | 1ヶ月に1回 |
⑦・特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 | ・特化則36条 | ・第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6ヶ月に1回 |
⑧一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年に1回 |
➈酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | 酸欠則3条 | ・第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素濃度 | 作業開始前ごと |
⑩有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 | 有機則28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6ヶ月に1回 |
※①,⑥ロ.ハ,⑦,⑧,⑩は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
※①,⑦,⑧,⑩は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
※⑨の酸素欠乏危険場所における酸素濃度または硫化水素濃度の測定は、酸素欠乏危険作業主任者が行わなければならない。
悪臭測定
測定項目 | 測定項目 |
---|---|
アンモニア | メチルメルカプタン |
硫化水素 | 硫化メチル |
二硫化メチル | トリメチルアミン |
アセトアルデヒド | プロピオンアルデヒド |
ノルマルブチルアルデヒド | イソブチルアルデヒド |
イソブタノール | 酢酸エチル |
メチルイソブチルケトン | トルエン |
キシレン | スチレン |
プロピオン酸 | ノルマル酪酸 |
ノルマル吉草酸 | イソ吉草酸 |
臭気指数 |
ゴルフ場で使用される農薬
殺虫剤 | 殺菌剤 | 除草剤 |
---|---|---|
アセフェート | アゾキシストロビン | アシュラム |
イソキサチオン | イソプロチオラン | ジチオピル |
イソフェンホス | イプロジオン | シデュロン |
エトフェンポロックス | イミノクタジン酢酸塩 | シマジン(CAT) |
クロルピリホス | エトリジアゾール | テルブカルブ(MBPMC) |
ダイアジノン | オキシン銅(有機銅) | トリクロピル |
チオジカルブ | キャプタン | ナプロパミド |
トリクロルホン(DEP) | クロロタロニル(TPN) | ハロスルフロンメチル |
フェニトロチオン(MEP) | クロロネブ | ピリブチカルブ |
チウラム(チラム) | ブタミホス | |
トルクロホスメチル | フラザスルフロン | |
フルトラニル | プロピザミド | |
プロピコナゾール | ベンスリド(SAP) | |
ペンシクロン | ペンディメタリン | |
ホセチル | ベンフルラリン | |
ポリカーバメート | メコプロップ(MCPP) | |
メタラキシル | メチルダイムロン | |
メプロニル |
※その他農薬についてもご相談ください。
油類の分析
試験項目 | 試験項目 |
---|---|
比重(密度) | 水分(共沸法) |
灰分 | 動粘度 |
引火点 | 残留炭素 |
流動点 | 反応性 |
炭素 | 水素 |
窒素 | 硫黄 |
塩素 | 総発熱量(高位) |
真発熱量(低位) | 水泥分 |
スラッジ | ろう分、アスファルテン |
金属類(Na、Fe、Ni、V 等) | その他の項目 |
石炭・コークス・燃料
試験項目 | 重金属等 | 灰分析 |
---|---|---|
全水分 | フッ素 | 灰試料の調製 |
真比重 | 鉛 | CaO、MgO、Na2O、K2O、Cl |
灰分 | カドミウム | SiO2、Fe2O3、Al2O3、MnO、NiO |
揮発分 | セレン | Pb、Zn、Cd |
固定炭素 | 水銀 | Cr、As、Ti、Hg、B、Be |
総発熱量 | ヒ素 | U、Th |
全硫黄 | ||
塩素 | ||
炭素 | ||
水素 | ||
窒素 |
材料・製品・滓類等分析
試験項目 | 試験項目 |
---|---|
Ca、Cl、K、Mg、Na | Al、Sb、Ba、Bi、C、Cd、Co、Cu |
Fe、In、Li、Mn、Mo、Ni、P、Pb | Au、Ag、Pt、Pd、Cr、Ga、Ge、Hg |
S、Si、Sn、Sr、Te、Zn、V | As、Be、Br |
I、Nb、Se、Ti、Tl、W、Y、Zr | Dy、Er、Eu、Gd、Ho、Lu、Pm、Pr |
Ce、Cs、Hf、La、Nd、Rb、Re、Sc | Ir、Os、Ta、Th、U |
Rh、Ru、Sm、Tb、Tm、Yb |
物性試験
試験項目 | 試験項目 |
---|---|
定性分析 | 蛍光X線分析 |
粒度組成(ふるい法) | 比重(密度)試験 |
電気伝導度 | 熱分析 |
引火点 | 動粘度 |
その他の分析測定
試験項目 |
---|
①ごみ質及びRDF・RPF分析 |
②焼却残渣分析 |
③バーゼル条 |
④アスベスト含有量調査 |
⑤変圧器等絶縁油中のPCB含有量分析 |
⑥RoHS規制に関する分析 |
⑦セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験 |
⑧厚生労働省「室内空気中化学物質の室内濃度」測定項目(シックハウス) |
➈プール水分析 |
その他分析、測定につきましてはお問い合わせください。